ozone | |
---|---|
µg/m³ | |
17. Sep. | 76 |
18. Sep. | 34 |
19. Sep. | 76 |
20. Sep. | 61 |
21. Sep. | 75 |
22. Sep. | 71 |
23. Sep. | 69 |
data source: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
particulate matter | |
---|---|
µg/m³ | |
17. Sep. | 7 |
18. Sep. | 14 |
19. Sep. | 7 |
20. Sep. | 12 |
21. Sep. | 14 |
22. Sep. | 6 |
23. Sep. | 4 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
17. Sep. | 16 |
18. Sep. | 22 |
19. Sep. | 16 |
20. Sep. | 15 |
21. Sep. | 23 |
22. Sep. | 17 |
23. Sep. | 9 |
other name | Sitten |
country |
![]() |
canton | Valais |
Altitude | 482 a.s.l. |
coordinates | 46° 13.2' N 7° 19.8' E |