ozono | |
---|---|
µg/m³ | |
21 sep. | 91 |
22 sep. | 78 |
23 sep. | 69 |
24 sep. | 82 |
25 sep. | 77 |
26 sep. | 92 |
27 sep. | 102 |
fuente de datos: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
polvo fino | |
---|---|
µg/m³ | |
21 sep. | 4 |
22 sep. | 1 |
23 sep. | 2 |
24 sep. | 2 |
25 sep. | 3 |
26 sep. | 7 |
27 sep. | 7 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
21 sep. | 4 |
22 sep. | 2 |
23 sep. | 1 |
24 sep. | 2 |
25 sep. | 3 |
26 sep. | 6 |
27 sep. | 5 |
país |
![]() |
canton | Cantón de Neuchâtel |
Altura | 1130 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 3.0' N 6° 58.8' E |