ozono | |
---|---|
µg/m³ | |
16 sep. | 100 |
17 sep. | 92 |
18 sep. | 95 |
19 sep. | 79 |
20 sep. | 90 |
21 sep. | 90 |
22 sep. | 73 |
fuente de datos: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
polvo fino | |
---|---|
µg/m³ | |
16 sep. | 6 |
17 sep. | 7 |
18 sep. | 14 |
19 sep. | 2 |
20 sep. | 3 |
21 sep. | 5 |
22 sep. | 2 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
16 sep. | 4 |
17 sep. | 3 |
18 sep. | 3 |
19 sep. | 3 |
20 sep. | 3 |
21 sep. | 4 |
22 sep. | 3 |
sulphur dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
16 sep. | 0 |
17 sep. | 0 |
18 sep. | 0 |
19 sep. | 0 |
20 sep. | 0 |
21 sep. | 0 |
22 sep. | 0 |