ozono | |
---|---|
µg/m³ | |
16 sep. | 83 |
17 sep. | 78 |
18 sep. | 81 |
19 sep. | 67 |
20 sep. | 66 |
21 sep. | 76 |
22 sep. | 54 |
fuente de datos: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
polvo fino | |
---|---|
µg/m³ | |
16 sep. | 3 |
17 sep. | 5 |
18 sep. | 28 |
19 sep. | 2 |
20 sep. | 3 |
21 sep. | 4 |
22 sep. | 0 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
16 sep. | 2 |
17 sep. | 1 |
18 sep. | 2 |
19 sep. | 1 |
20 sep. | 2 |
21 sep. | 2 |
22 sep. | 1 |
otro nombre | Tavau |
país |
![]() |
canton | Cantón de los Grisones |
Altura | 1590 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 49.2' N 9° 51.0' E |