país |
![]() |
canton | Cantón de Ginebra |
Altura | aprox. 440 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 13.0' N 6° 5.1' E |
Pronósticos | martes09/08 | miércoles10/08 |
---|---|---|
dolor de cabeza/migraña | ||
estómago/intestinos | ||
reuma | ||
sistema cardiovascular | ||
sistema nervioso/vegetativo | ||
tensión arterial alta | ||
tensión arterial baja | ||
vías respiratorias |
Pronósticos | martes09/08 | miércoles10/08 |
---|---|---|
ambrosia | ||
artemisa | ||
hierbas | ||
llantén |
No hay polución por los siguientes tipos de polen:
abedul, acedera, álamo, aliso, avellano, carpe, castaño, cebada, centeno, diente de león, fresno, haya, olmo, plátano, roble, sauce, tilo, trigo
martes, 9 de agosto de 2022, 6 h | MeteoNews