otro nombre | Rapperswil SG, Rappi |
país |
![]() |
canton | Kanton St. Gallen |
Altura | aprox. 408 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 13.5' N 8° 49.3' E |
Pronósticos | jueves21/01 | viernes22/01 |
---|---|---|
dolor de cabeza/migraña | ||
estómago/intestinos | ||
reuma | ||
sistema cardiovascular | ||
sistema nervioso/vegetativo | ||
tensión arterial alta | ||
tensión arterial baja | ||
vías respiratorias |
No hay polución por los siguientes tipos de polen:
abedul, acedera, álamo, aliso, ambrosia, artemisa, avellano, carpe, castaño, cebada, centeno, diente de león, fresno, haya, hierbas, llantén, olmo, plátano, roble, sauce, tilo, trigo
jueves, 21 de enero de 2021, 8 h | MeteoNews