otro nombre | Chur, Cuira, Coire, Cuera |
país |
![]() |
canton | Cantón de los Grisones |
Altura | aprox. 601 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 51.0' N 9° 32.0' E |
Pronósticos | sábado23/01 | domingo24/01 |
---|---|---|
dolor de cabeza/migraña | ||
estómago/intestinos | ||
reuma | ||
sistema cardiovascular | ||
sistema nervioso/vegetativo | ||
tensión arterial alta | ||
tensión arterial baja | ||
vías respiratorias |
No hay polución por los siguientes tipos de polen:
abedul, acedera, álamo, aliso, ambrosia, artemisa, avellano, carpe, castaño, cebada, centeno, diente de león, fresno, haya, hierbas, llantén, olmo, plátano, roble, sauce, tilo, trigo
sábado, 23 de enero de 2021, 6 h | MeteoNews