precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 85 | 7 | 2 |
ene. | enero | 75 | 6 | 1 |
feb. | febrero | 70 | 6 | 1 |
mar. | marzo | 95 | 9 | 3 |
abr. | abril | 65 | 12 | 5 |
may. | mayo | 80 | 15 | 9 |
jun. | junio | 85 | 18 | 12 |
jul. | julio | 120 | 20 | 14 |
ago. | agosto | 100 | 21 | 14 |
sep. | septiembre | 120 | 18 | 12 |
oct. | octubre | 150 | 14 | 9 |
nov. | noviembre | 95 | 10 | 5 |
dic. | diciembre | 85 | 7 | 2 |
ene.hidden | enero | 75 | 6 | 1 |
Agradecemos a nuestro socio: MetOffice
For the month of noviembre, average values for station „Den Helder“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.