precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 85 | 4 | -1 |
ene. | enero | 65 | 4 | -1 |
feb. | febrero | 60 | 5 | -1 |
mar. | marzo | 70 | 10 | 2 |
abr. | abril | 80 | 15 | 5 |
may. | mayo | 130 | 19 | 9 |
jun. | junio | 130 | 22 | 13 |
jul. | julio | 125 | 24 | 14 |
ago. | agosto | 120 | 24 | 14 |
sep. | septiembre | 85 | 19 | 11 |
oct. | octubre | 85 | 14 | 7 |
nov. | noviembre | 75 | 8 | 3 |
dic. | diciembre | 85 | 4 | -1 |
ene.hidden | enero | 65 | 4 | -1 |
fuente de datos: MeteoSchweiz
For the month of noviembre, average values for station „Zúrich“ were calculated from climate data measured between the years 1991 and 2020.
otro nombre | Zürich-Zürichberg, Zurich-Zurichberg, Zurigo-Zürichberg, Turitg-Zürichberg |
país |
![]() |
canton | Kanton Zürich |
Altura | 556 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 22.8' N 8° 34.2' E |