otro nombre | Catamarca |
país |
![]() |
Altura | 454 m.s.n.m. |
coordenadas | 29° 24.0' S 66° 13.8' O |
precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 80 | 35 | 22 |
ene. | enero | 180 | 35 | 22 |
feb. | febrero | 90 | 33 | 20 |
mar. | marzo | 40 | 32 | 19 |
abr. | abril | 25 | 28 | 14 |
may. | mayo | 20 | 24 | 10 |
jun. | junio | 12 | 21 | 6 |
jul. | julio | 20 | 21 | 4 |
ago. | agosto | 25 | 25 | 7 |
sep. | septiembre | 50 | 28 | 12 |
oct. | octubre | 50 | 32 | 17 |
nov. | noviembre | 70 | 33 | 19 |
dic. | diciembre | 80 | 35 | 22 |
ene.hidden | enero | 180 | 35 | 22 |
Agradecemos a nuestro socio: MetOffice
For the month of enero, average values for station „San Fernando del Valle de Catamarca“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2014.