temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695938400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 14 |
1695949200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 12 |
1695960000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 12 |
1695970800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 12 |
1695981600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 16 |
1695992400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 20 |
1696003200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 20 |
1696014000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 16 |
1696024800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 13 |
1696035600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 12 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695949200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1695960000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1695970800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1695981600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695992400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696003200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696014000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696024800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695949200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1695960000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1695970800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 67 |
1695981600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 180 |
1695992400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 173 |
1696003200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 149 |
1696014000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 72 |
1696024800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695938400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 0 |
1695949200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 0 |
1695960000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 0 |
1695970800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 0 |
1695981600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695992400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696003200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696014000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696024800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 0 |
1696035600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 0 |
Puiol del Piu, 29 de septiembre de 2023