temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695497400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 12 |
1695508200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 9 |
1695519000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 8 |
1695529800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 11 |
1695540600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 16 |
1695551400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 20 |
1695562200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 18 |
1695573000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1695583800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 10 |
1695594600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 8 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695508200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 1 | 0 |
1695519000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 1 | 0 |
1695529800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1695540600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695551400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695562200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695573000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695583800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695508200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1695519000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 12 |
1695529800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 180 |
1695540600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 179 |
1695551400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 176 |
1695562200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 156 |
1695573000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1695583800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695497400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695508200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695519000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695529800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695540600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695551400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 15 |
1695562200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 15 |
1695573000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 15 |
1695583800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695594600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |
Paghmān, 24 de septiembre de 2023
otro nombre | پغمان, Pagman, Paghman Palace, Paghman |
país |
![]() |
Kabul | |
Altura | aprox. 2328 m.s.n.m. |
coordenadas | 34° 35.3' N 68° 57.1' E |