temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695411000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 21 |
1695421800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 18 |
1695432600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 17 |
1695443400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 20 |
1695454200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 25 |
1695465000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1695475800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1695486600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1695497400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 20 |
1695508200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 17 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695421800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1695432600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1695443400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1695454200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695465000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1695475800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1695486600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1695497400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 1 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695421800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1695432600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 14 |
1695443400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 170 |
1695454200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 171 |
1695465000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 171 |
1695475800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 155 |
1695486600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1695497400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695411000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695421800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695432600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695443400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695454200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695465000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695475800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 15 |
1695486600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695497400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695508200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 5 |
Khōst, 23 de septiembre de 2023
otro nombre | خوست, متون, Matun, Matūn, Khowst, Khost |
país |
![]() |
Velāyat-e Khowst | |
Altura | aprox. 1183 m.s.n.m. |
coordenadas | 33° 20.4' N 69° 55.2' E |