temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701545400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 2 |
1701556200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 |
1701567000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1701577800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 2 |
1701588600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 4 |
1701599400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 6 |
1701610200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 6 |
1701621000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 4 |
1701631800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 2 |
1701642600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701556200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1701567000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1701577800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1701588600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701599400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701610200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701621000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701631800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701556200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1701567000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1701577800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 115 |
1701588600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 180 |
1701599400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1701610200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 107 |
1701621000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701631800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701545400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701556200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701567000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 10 |
1701577800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 10 |
1701588600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 10 |
1701599400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 10 |
1701610200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 15 |
1701621000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 15 |
1701631800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 20 |
1701642600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 20 |
Fayrōz Kōh, 3 de diciembre de 2023
otro nombre | چغچران, فيروز کوه, Fayroz Koh, Chekcheran, Chakhcharan, Chakcharan, Chaghcharān, Cakhcaṟān, Caghcaṟān |
país |
![]() |
Wilāyat-e Ghōr | |
Altura | aprox. 2263 m.s.n.m. |
coordenadas | 34° 31.2' N 65° 15.1' E |