temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695844800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 33 |
1695855600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 31 |
1695866400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 29 |
1695877200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 31 |
1695888000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 36 |
1695898800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 39 |
1695909600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 38 |
1695920400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 34 |
1695931200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 32 |
1695942000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 30 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695855600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1695866400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1695877200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1695888000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695898800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695909600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695920400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695931200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695855600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1695866400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1695877200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 168 |
1695888000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 180 |
1695898800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1695909600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 179 |
1695920400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1695931200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695844800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 15 |
1695855600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 15 |
1695866400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
25 | 15 |
1695877200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
30 | 20 |
1695888000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 20 |
1695898800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1695909600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |
1695920400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 15 |
1695931200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695942000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
Al Araad, 28 de septiembre de 2023
otro nombre | العراد |
país |
![]() |
Abu Dhabi | |
Altura | 135 m.s.n.m. |
coordenadas | 23° 51.9' N 55° 31.4' E |