otro nombre | دبي, Dibai, Dabei, Dibay, Dubay, Fort Dabei, Dubayy, Dubai City |
país |
![]() |
Dubái | |
Altura | aprox. 24 m.s.n.m. |
coordenadas | 25° 4.6' N 55° 18.6' E |
válido en Dubai para el 28 de febrero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614456000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 20 |
1614466800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 18 |
1614477600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 17 |
1614488400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 18 |
1614499200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 22 |
1614510000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1614520800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1614531600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1614542400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 20 |
1614553200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 19 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614456000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1614466800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1614477600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1614488400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1614499200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614510000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614520800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614531600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614542400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1614553200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614456000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1614466800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1614477600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1614488400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 131 |
1614499200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 180 |
1614510000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1614520800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1614531600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 9 |
1614542400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1614553200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614456000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 15 |
1614466800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614477600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614488400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614499200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 15 |
1614510000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1614520800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1614531600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614542400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614553200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |