temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695333600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 7 |
1695344400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 5 |
1695355200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 4 |
1695366000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 4 |
1695376800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 6 |
1695387600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 8 |
1695398400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 7 |
1695409200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 4 |
1695420000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 3 |
1695430800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 2 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695344400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 1 | 0 |
1695355200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 1 | 0 |
1695366000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1695376800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695387600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695398400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 2 | 1 |
1695409200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1695420000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695344400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1695355200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1695366000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 41 |
1695376800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 78 |
1695387600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 13 |
1695398400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 6 |
1695409200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 31 |
1695420000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695333600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
35 | 15 |
1695344400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
40 | 15 |
1695355200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
35 | 15 |
1695366000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
30 | 10 |
1695376800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1695387600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1695398400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1695409200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1695420000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
35 | 15 |
1695430800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
40 | 15 |
Pas de la Casa, 22 de septiembre de 2023