temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701990000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -3 |
1702000800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -1 |
1702011600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1702022400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 2 |
1702033200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 4 |
1702044000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 5 |
1702054800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 4 |
1702065600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 |
1702076400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1702087200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -2 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702000800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1702011600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1702022400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 1 | 0 |
1702033200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1702044000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1702054800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702065600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1702076400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 | 2 | 1 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702000800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1702011600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1702022400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 2 |
1702033200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 29 |
1702044000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 60 |
1702054800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 41 |
1702065600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702076400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701990000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
55 | 25 |
1702000800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
65 | 35 |
1702011600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
70 | 35 |
1702022400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
70 | 35 |
1702033200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
70 | 35 |
1702044000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
75 | 35 |
1702054800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
90 | 40 |
1702065600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
95 | 45 |
1702076400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
80 | 35 |
1702087200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
85 | 40 |
Pas de la Casa, 8 de diciembre de 2023