temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702076400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1702087200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -2 |
1702098000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -3 |
1702108800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -3 |
1702119600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | -3 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -3 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -4 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -4 |
1702162800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -6 |
1702173600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -7 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702087200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 | 2 | 1 |
1702098000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 1 | 2 | 1 |
1702108800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 1 | 2 | 1 |
1702119600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 1 | 2 | 1 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 | 2 | 1 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 2 | 1 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1702162800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 1 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702087200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1702098000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1702108800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 1 |
1702119600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 3 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 4 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702162800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702076400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
80 | 35 |
1702087200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
85 | 40 |
1702098000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
90 | 50 |
1702108800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
95 | 55 |
1702119600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
95 | 50 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
95 | 50 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
90 | 45 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
90 | 45 |
1702162800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
85 | 45 |
1702173600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
80 | 40 |
Pas de la Casa, 9 de diciembre de 2023