país |
![]() |
Canillo | |
Altura | aprox. 1675 m.s.n.m. |
coordenadas | 42° 34.7' N 1° 37.7' E |
válido en l'Aldosa de canillo para el 27 de febrero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614380400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 2 |
1614391200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 |
1614402000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 1 |
1614412800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 1 |
1614423600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 4 |
1614434400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 7 |
1614445200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 6 |
1614456000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 |
1614466800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 |
1614477600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614380400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1614391200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1614402000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1614412800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1614423600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614434400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614445200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614456000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614466800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1614477600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614380400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1614391200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1614402000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1614412800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 51 |
1614423600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 124 |
1614434400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 122 |
1614445200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 87 |
1614456000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 8 |
1614466800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1614477600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614380400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614391200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614402000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614412800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614423600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614434400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614445200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614456000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614466800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614477600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |