temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701644400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -1 |
1701655200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -1 |
1701666000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -2 |
1701676800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -2 |
1701687600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 |
1701698400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 |
1701709200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 |
1701720000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -1 |
1701730800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -2 |
1701741600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -3 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701655200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1701666000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1701676800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 1 | 0 |
1701687600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1701698400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701709200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701720000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701730800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701655200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1701666000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1701676800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 2 |
1701687600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 19 |
1701698400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 39 |
1701709200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 84 |
1701720000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701730800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701644400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 0 |
1701655200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 0 |
1701666000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 0 |
1701676800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 0 |
1701687600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 0 |
1701698400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 0 |
1701709200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
5 | 0 |
1701720000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 5 | 0 | |
1701730800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 5 | 0 | |
1701741600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
5 | 0 |
Encamp, 4 de diciembre de 2023