temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701817200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -1 |
1701828000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -1 |
1701838800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -3 |
1701849600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -2 |
1701860400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 3 |
1701871200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 6 |
1701882000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 |
1701892800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1701903600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 |
1701914400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 2 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701828000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1701838800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1701849600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1701860400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701871200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701882000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701892800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701903600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701828000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1701838800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1701849600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 10 |
1701860400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 44 |
1701871200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 61 |
1701882000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 57 |
1701892800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701903600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701817200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 5 |
1701828000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 5 |
1701838800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 0 |
1701849600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 0 |
1701860400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 0 |
1701871200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 0 |
1701882000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 0 |
1701892800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
5 | 0 |
1701903600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
5 | 0 |
1701914400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
5 | 0 |
Encamp, 6 de diciembre de 2023