temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701990000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 4 |
1702000800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 5 |
1702011600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 5 |
1702022400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 6 |
1702033200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 5 |
1702044000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 5 |
1702054800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 4 |
1702065600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 |
1702076400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 2 |
1702087200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702000800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 1 | 0 |
1702011600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 1 | 2 | 1 |
1702022400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 1 | 2 | 1 |
1702033200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 1 | 3 | 1 |
1702044000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1702054800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1702065600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 | 2 | 1 |
1702076400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 | 3 | 1 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702000800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1702011600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1702022400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 2 |
1702033200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 4 |
1702044000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 |
1702054800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 7 |
1702065600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702076400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701990000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 15 | 0 | |
1702000800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 0 |
1702011600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 0 |
1702022400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 0 |
1702033200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 0 |
1702044000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 5 |
1702054800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 5 |
1702065600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
45 | 10 |
1702076400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
55 | 15 |
1702087200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
60 | 15 |
Encamp, 8 de diciembre de 2023