otro nombre | Resistencia |
país |
![]() |
Provincia del Chaco | |
Altura | aprox. 56 m.s.n.m. |
coordenadas | 28° 32.4' S 59° 1.0' O |
válido en Ciudad de Resistencia para el 18 de enero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610938800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 23 |
1610949600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 21 |
1610960400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 19 |
1610971200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 21 |
1610982000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 25 |
1610992800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1611003600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1611014400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1611025200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 22 |
1611036000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 20 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610938800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1610949600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1610960400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1610971200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1610982000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610992800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611003600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611014400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611025200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611036000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610938800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1610949600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1610960400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1610971200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 158 |
1610982000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 180 |
1610992800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611003600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1611014400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 112 |
1611025200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611036000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610938800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610949600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 15 |
1610960400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
25 | 15 |
1610971200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610982000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1610992800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611003600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611014400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611025200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611036000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |