otro nombre | Resistencia |
país |
![]() |
Provincia del Chaco | |
Altura | aprox. 56 m.s.n.m. |
coordenadas | 28° 32.4' S 59° 1.0' O |
válido en Ciudad de Resistencia para el 19 de enero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611025200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 22 |
1611036000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 20 |
1611046800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 19 |
1611057600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 21 |
1611068400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 26 |
1611079200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1611090000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1611100800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1611111600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 24 |
1611122400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 23 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611025200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611036000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611046800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611057600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611068400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611079200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611090000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611100800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611111600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611122400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611025200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611036000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611046800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611057600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 151 |
1611068400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 158 |
1611079200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 145 |
1611090000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 150 |
1611100800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 103 |
1611111600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611122400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611025200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611036000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611046800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611057600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611068400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611079200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611090000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611100800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611111600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611122400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 10 |