otro nombre | Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad de La Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Ayre, Santa María del Buen Ayre, Baires |
país |
![]() |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
Altura | aprox. 31 m.s.n.m. |
coordenadas | 35° 23.2' S 59° 37.4' O |
válido en Buenos Aires para el 1 de febrero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612148400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 23 |
1612159200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 23 |
1612170000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 22 |
1612180800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 22 |
1612191600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 24 |
1612202400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1612213200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1612224000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 24 |
1612234800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 21 |
1612245600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 19 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612148400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 1 | 0 |
1612159200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 3 | 0 |
1612170000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 4 | 10 | 4 |
1612180800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 4 | 10 | 4 |
1612191600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 2 | 5 | 2 |
1612202400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 | 3 | 1 |
1612213200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1612224000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612234800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1612245600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612148400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612159200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1612170000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1612180800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 8 |
1612191600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 49 |
1612202400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 113 |
1612213200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 149 |
1612224000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 108 |
1612234800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612245600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612148400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
60 | 35 |
1612159200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
55 | 30 |
1612170000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
55 | 25 |
1612180800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
45 | 25 |
1612191600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 20 |
1612202400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 20 |
1612213200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 20 |
1612224000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 20 |
1612234800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 20 |
1612245600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
35 | 20 |