otro nombre | Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad de La Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Ayre, Santa María del Buen Ayre, Baires |
país |
![]() |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
Altura | aprox. 31 m.s.n.m. |
coordenadas | 35° 23.2' S 59° 37.4' O |
válido en Buenos Aires para el 2 de febrero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612234800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 21 |
1612245600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 19 |
1612256400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 18 |
1612267200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 19 |
1612278000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 22 |
1612288800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1612299600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 25 |
1612310400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1612321200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 20 |
1612332000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 18 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612234800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1612245600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1612256400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1612267200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1612278000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1612288800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1612299600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612310400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612321200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1612332000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612234800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612245600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1612256400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1612267200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 156 |
1612278000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 154 |
1612288800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 122 |
1612299600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 135 |
1612310400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 104 |
1612321200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612332000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612234800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 20 |
1612245600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
35 | 20 |
1612256400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
35 | 20 |
1612267200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
40 | 25 |
1612278000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 25 |
1612288800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 20 |
1612299600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 20 |
1612310400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 20 |
1612321200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 20 |
1612332000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
35 | 20 |