país |
![]() |
Provincia de Río Negro | |
Altura | aprox. 8 m.s.n.m. |
coordenadas | -40° 48.8' S -62° 59.8' O |
válido en Viedma para el 28 de abril de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1619578800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 18 |
1619589600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 16 |
1619600400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 16 |
1619611200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 15 |
1619622000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 18 |
1619632800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 23 |
1619643600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1619654400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 20 |
1619665200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 18 |
1619676000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 17 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1619578800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1619589600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1619600400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1619611200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1619622000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1619632800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1619643600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1619654400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1619665200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1619676000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1619578800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1619589600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1619600400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1619611200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 44 |
1619622000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 148 |
1619632800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 171 |
1619643600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1619654400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1619665200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1619676000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1619578800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
45 | 20 |
1619589600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
40 | 20 |
1619600400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
40 | 20 |
1619611200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
35 | 20 |
1619622000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 20 |
1619632800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 20 |
1619643600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 25 |
1619654400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 25 |
1619665200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 25 |
1619676000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
40 | 25 |