país |
![]() |
Provincia de Río Negro | |
Altura | aprox. 8 m.s.n.m. |
coordenadas | 41° 11.2' S 63° 0.2' O |
válido en Viedma para el 1 de febrero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612148400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 18 |
1612159200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 17 |
1612170000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 18 |
1612180800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 19 |
1612191600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 21 |
1612202400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1612213200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1612224000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1612234800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 20 |
1612245600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 18 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612148400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1612159200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1612170000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1612180800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1612191600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1612202400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1612213200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612224000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612234800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1612245600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612148400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612159200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1612170000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1612180800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 50 |
1612191600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 61 |
1612202400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 57 |
1612213200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 86 |
1612224000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 104 |
1612234800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612245600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612148400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 15 |
1612159200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
35 | 10 |
1612170000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612180800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 5 |
1612191600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 5 |
1612202400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612213200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 10 |
1612224000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
45 | 10 |
1612234800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
45 | 15 |
1612245600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
35 | 15 |