país |
![]() |
Provincia de Río Negro | |
Altura | aprox. 8 m.s.n.m. |
coordenadas | -40° 48.8' S -62° 59.8' O |
válido en Viedma para el 1 de mayo de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1619838000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 11 |
1619848800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 9 |
1619859600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 9 |
1619870400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 9 |
1619881200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 11 |
1619892000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 14 |
1619902800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 13 |
1619913600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 10 |
1619924400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 8 |
1619935200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 7 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1619838000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1619848800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1619859600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1619870400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1619881200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1619892000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1619902800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1619913600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1619924400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1619935200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1619838000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1619848800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1619859600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1619870400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 55 |
1619881200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 167 |
1619892000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 158 |
1619902800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 163 |
1619913600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 10 |
1619924400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1619935200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1619838000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 10 |
1619848800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |
1619859600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 10 |
1619870400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
25 | 15 |
1619881200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1619892000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 20 |
1619902800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 20 |
1619913600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 15 |
1619924400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
35 | 10 |
1619935200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 10 |