otro nombre | Tucumán, San Miguel de Tucuman |
país |
![]() |
Provincia de Tucumán | |
Altura | aprox. 452 m.s.n.m. |
coordenadas | -26° 49.4' S -65° 13.4' O |
válido en San Miguel de Tucumán para el 18 de abril de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618714800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 22 |
1618725600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 22 |
1618736400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 21 |
1618747200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 20 |
1618758000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 23 |
1618768800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1618779600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1618790400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1618801200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 23 |
1618812000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 22 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618714800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1618725600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1618736400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1618747200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1618758000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1618768800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1618779600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1618790400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618801200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1618812000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618714800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1618725600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1618736400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1618747200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 45 |
1618758000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 87 |
1618768800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 97 |
1618779600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 104 |
1618790400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1618801200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1618812000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618714800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618725600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 15 |
1618736400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618747200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618758000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618768800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618779600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618790400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618801200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618812000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |