otro nombre | Tucumán, San Miguel de Tucuman |
país |
![]() |
Provincia de Tucumán | |
Altura | aprox. 452 m.s.n.m. |
coordenadas | 27° 10.6' S 66° 46.6' O |
válido en San Miguel de Tucumán para el 4 de febrero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612407600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 22 |
1612418400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 22 |
1612429200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 22 |
1612440000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 22 |
1612450800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 24 |
1612461600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1612472400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1612483200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1612494000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 24 |
1612504800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 23 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612407600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 | 2 | 1 |
1612418400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 | 2 | 1 |
1612429200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 2 | 0 |
1612440000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 2 | 0 |
1612450800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1612461600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1612472400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612483200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612494000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1612504800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612407600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612418400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1612429200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1612440000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 35 |
1612450800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 39 |
1612461600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 22 |
1612472400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 19 |
1612483200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 17 |
1612494000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612504800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612407600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 5 |
1612418400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 5 |
1612429200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 5 |
1612440000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1612450800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1612461600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1612472400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1612483200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1612494000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 5 |
1612504800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |