otro nombre | Gallegos, Puerto Gallegos, Puerto Río Gallegos, Rio Gallegos |
país |
![]() |
Provincia de Santa Cruz | |
Altura | aprox. 15 m.s.n.m. |
coordenadas | 52° 22.6' S 70° 46.9' O |
válido en Río Gallegos para el 18 de enero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610938800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 14 |
1610949600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 11 |
1610960400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 9 |
1610971200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 10 |
1610982000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 13 |
1610992800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 16 |
1611003600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 17 |
1611014400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 16 |
1611025200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 13 |
1611036000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 11 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610938800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1610949600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1610960400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1610971200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1610982000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610992800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611003600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611014400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611025200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611036000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610938800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 34 |
1610949600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1610960400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 1 |
1610971200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 13 |
1610982000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 2 |
1610992800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 4 |
1611003600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 40 |
1611014400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 136 |
1611025200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 48 |
1611036000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610938800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
70 | 40 |
1610949600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
65 | 35 |
1610960400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
55 | 25 |
1610971200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
45 | 25 |
1610982000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 25 |
1610992800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
50 | 30 |
1611003600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
50 | 30 |
1611014400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
50 | 25 |
1611025200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611036000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
35 | 20 |