otro nombre | Gallegos, Puerto Gallegos, Puerto Río Gallegos, Rio Gallegos |
país |
![]() |
Provincia de Santa Cruz | |
Altura | aprox. 15 m.s.n.m. |
coordenadas | 52° 22.6' S 70° 46.9' O |
válido en Río Gallegos para el 21 de enero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611198000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 15 |
1611208800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 13 |
1611219600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 12 |
1611230400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 12 |
1611241200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 13 |
1611252000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 15 |
1611262800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 15 |
1611273600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 15 |
1611284400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 13 |
1611295200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 13 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611198000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611208800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611219600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611230400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611241200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611252000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611262800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1611273600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1611284400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611295200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611198000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 19 |
1611208800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611219600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611230400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 39 |
1611241200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 29 |
1611252000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 35 |
1611262800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 40 |
1611273600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 44 |
1611284400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 14 |
1611295200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611198000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611208800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611219600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611230400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611241200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611252000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611262800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611273600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611284400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 10 |
1611295200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
35 | 15 |