otro nombre | Neuquén, Nequen, Neuquen |
país |
![]() |
Provincia del Neuquén | |
Altura | aprox. 281 m.s.n.m. |
coordenadas | 39° 2.9' S 69° 56.5' O |
válido en Ciudad de Neuquén para el 25 de enero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611543600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 31 |
1611554400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 26 |
1611565200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 24 |
1611576000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 24 |
1611586800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 27 |
1611597600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 33 |
1611608400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 32 |
1611619200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1611630000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 24 |
1611640800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 20 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611543600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611554400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611565200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611576000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611586800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611597600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611608400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611619200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611630000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611640800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611543600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611554400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611565200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611576000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 142 |
1611586800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 180 |
1611597600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611608400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1611619200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 169 |
1611630000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611640800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611543600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611554400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
50 | 25 |
1611565200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
50 | 25 |
1611576000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
45 | 20 |
1611586800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 20 |
1611597600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 20 |
1611608400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
55 | 25 |
1611619200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
65 | 30 |
1611630000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
65 | 30 |
1611640800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
55 | 20 |