otro nombre | Neuquén, Nequen, Neuquen |
país |
![]() |
Provincia del Neuquén | |
Altura | aprox. 281 m.s.n.m. |
coordenadas | 39° 2.9' S 69° 56.5' O |
válido en Ciudad de Neuquén para el 2 de febrero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612234800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 20 |
1612245600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 17 |
1612256400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 18 |
1612267200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 19 |
1612278000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 23 |
1612288800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1612299600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1612310400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1612321200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 23 |
1612332000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 21 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612234800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1612245600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1612256400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1612267200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1612278000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1612288800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1612299600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612310400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612321200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1612332000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612234800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612245600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1612256400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1612267200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 133 |
1612278000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 175 |
1612288800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 168 |
1612299600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 132 |
1612310400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 76 |
1612321200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612332000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612234800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1612245600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
1612256400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 5 |
1612267200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 5 |
1612278000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1612288800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1612299600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1612310400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1612321200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 5 |
1612332000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |