otro nombre | Mendoza |
país |
![]() |
Provincia de Mendoza | |
Altura | aprox. 746 m.s.n.m. |
coordenadas | 33° 6.5' S 69° 10.4' O |
válido en Ciudad de Mendoza para el 21 de enero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611198000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 27 |
1611208800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 22 |
1611219600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 21 |
1611230400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 24 |
1611241200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 29 |
1611252000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 35 |
1611262800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 37 |
1611273600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 34 |
1611284400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 29 |
1611295200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 25 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611198000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611208800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611219600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611230400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611241200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611252000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611262800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611273600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611284400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611295200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611198000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611208800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611219600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611230400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 130 |
1611241200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 179 |
1611252000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 179 |
1611262800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 179 |
1611273600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 157 |
1611284400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611295200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611198000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611208800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611219600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611230400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611241200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611252000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611262800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611273600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611284400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611295200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 10 |