otro nombre | Mendoza |
país |
![]() |
Provincia de Mendoza | |
Altura | aprox. 746 m.s.n.m. |
coordenadas | 33° 6.5' S 69° 10.4' O |
válido en Ciudad de Mendoza para el 27 de enero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611716400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 28 |
1611727200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 24 |
1611738000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 22 |
1611748800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 24 |
1611759600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 28 |
1611770400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 32 |
1611781200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 34 |
1611792000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 33 |
1611802800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 29 |
1611813600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 24 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611716400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611727200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 1 | 0 |
1611738000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611748800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611759600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611770400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611781200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611792000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611802800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611813600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 2 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611716400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611727200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611738000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611748800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 111 |
1611759600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 163 |
1611770400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 155 |
1611781200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 144 |
1611792000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 122 |
1611802800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611813600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611716400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611727200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611738000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611748800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611759600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611770400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611781200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611792000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611802800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611813600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
45 | 20 |