otro nombre | Mendoza |
país |
![]() |
Provincia de Mendoza | |
Altura | aprox. 746 m.s.n.m. |
coordenadas | -32° 53.5' S -68° 49.6' O |
válido en Ciudad de Mendoza para el 28 de abril de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1619578800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 18 |
1619589600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 15 |
1619600400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 14 |
1619611200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 13 |
1619622000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 16 |
1619632800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 22 |
1619643600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1619654400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 20 |
1619665200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 17 |
1619676000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 14 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1619578800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1619589600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1619600400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1619611200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1619622000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1619632800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1619643600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1619654400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1619665200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1619676000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1619578800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1619589600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1619600400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1619611200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 52 |
1619622000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 180 |
1619632800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 179 |
1619643600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 179 |
1619654400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 50 |
1619665200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1619676000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1619578800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 5 |
1619589600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
1619600400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 5 |
1619611200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 5 |
1619622000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1619632800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1619643600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1619654400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1619665200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 5 |
1619676000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |