otro nombre | Mendoza |
país |
![]() |
Provincia de Mendoza | |
Altura | aprox. 746 m.s.n.m. |
coordenadas | 33° 6.5' S 69° 10.4' O |
válido en Ciudad de Mendoza para el 3 de febrero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612321200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 18 |
1612332000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 17 |
1612342800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 17 |
1612353600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 17 |
1612364400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 18 |
1612375200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 21 |
1612386000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1612396800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1612407600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 20 |
1612418400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 18 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612321200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 3 | 6 | 3 |
1612332000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 4 | 6 | 4 |
1612342800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 3 | 5 | 3 |
1612353600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 2 | 4 | 2 |
1612364400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 2 | 0 |
1612375200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1612386000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612396800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612407600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1612418400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612321200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612332000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1612342800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1612353600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 37 |
1612364400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 69 |
1612375200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 96 |
1612386000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 117 |
1612396800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 114 |
1612407600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612418400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612321200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 15 |
1612332000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612342800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
30 | 15 |
1612353600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
35 | 15 |
1612364400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1612375200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 15 |
1612386000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1612396800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1612407600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612418400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 5 |