otro nombre | Mendoza |
país |
![]() |
Provincia de Mendoza | |
Altura | aprox. 746 m.s.n.m. |
coordenadas | 33° 6.5' S 69° 10.4' O |
válido en Ciudad de Mendoza para el 4 de febrero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612407600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 20 |
1612418400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 18 |
1612429200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 18 |
1612440000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 19 |
1612450800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 22 |
1612461600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1612472400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1612483200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1612494000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 23 |
1612504800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 19 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612407600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1612418400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1612429200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1612440000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1612450800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1612461600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1612472400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612483200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612494000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1612504800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612407600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612418400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1612429200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1612440000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 98 |
1612450800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 146 |
1612461600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 139 |
1612472400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 150 |
1612483200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 142 |
1612494000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612504800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612407600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612418400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 5 |
1612429200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 5 |
1612440000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1612450800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1612461600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1612472400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1612483200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1612494000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 10 |
1612504800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
30 | 10 |