otro nombre | Ciudad de Córdoba, Cordoba |
país |
![]() |
Provincia de Córdoba | |
Altura | aprox. 395 m.s.n.m. |
coordenadas | 32° 35.2' S 65° 49.1' O |
válido en Córdoba para el 2 de febrero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612234800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 22 |
1612245600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 20 |
1612256400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 20 |
1612267200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 21 |
1612278000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 23 |
1612288800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1612299600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1612310400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 24 |
1612321200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 22 |
1612332000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 21 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612234800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1612245600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1612256400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1612267200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1612278000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1612288800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1612299600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612310400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612321200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1612332000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 1 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612234800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612245600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1612256400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1612267200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 44 |
1612278000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 70 |
1612288800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 83 |
1612299600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 104 |
1612310400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 92 |
1612321200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612332000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612234800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 10 |
1612245600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 5 |
1612256400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 5 |
1612267200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1612278000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1612288800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612299600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612310400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612321200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612332000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |