otro nombre | Comodoro |
país |
![]() |
Provincia del Chubut | |
Altura | aprox. 65 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 8.2' S 68° 30.2' O |
válido en Comodoro Rivadavia para el 28 de enero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611802800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 16 |
1611813600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 13 |
1611824400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 12 |
1611835200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 12 |
1611846000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 14 |
1611856800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 18 |
1611867600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 19 |
1611878400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1611889200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 16 |
1611900000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 13 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611802800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611813600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611824400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611835200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611846000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611856800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611867600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611878400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611889200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611900000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611802800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 |
1611813600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611824400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611835200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 140 |
1611846000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 124 |
1611856800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 53 |
1611867600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 50 |
1611878400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 82 |
1611889200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 |
1611900000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611802800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
50 | 25 |
1611813600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611824400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611835200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611846000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611856800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611867600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611878400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611889200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611900000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
40 | 25 |