otro nombre | Comodoro |
país |
![]() |
Provincia del Chubut | |
Altura | aprox. 65 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 8.2' S 68° 30.2' O |
válido en Comodoro Rivadavia para el 29 de enero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611889200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 16 |
1611900000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 13 |
1611910800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 12 |
1611921600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 11 |
1611932400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 12 |
1611943200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 14 |
1611954000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 14 |
1611964800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1611975600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 13 |
1611986400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 11 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611889200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611900000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611910800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611921600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611932400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1611943200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1611954000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611964800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611975600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611986400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611889200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 |
1611900000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611910800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611921600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 114 |
1611932400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 105 |
1611943200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 75 |
1611954000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 104 |
1611964800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 160 |
1611975600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611986400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611889200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611900000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611910800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611921600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
35 | 25 |
1611932400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611943200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611954000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611964800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611975600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611986400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 5 |