temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695506400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 11 |
1695517200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 8 |
1695528000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 8 |
1695538800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 8 |
1695549600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 15 |
1695560400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 21 |
1695571200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1695582000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1695592800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 14 |
1695603600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 11 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695517200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1695528000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1695538800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1695549600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695560400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695571200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695582000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695592800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695517200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1695528000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1695538800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 73 |
1695549600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 180 |
1695560400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 175 |
1695571200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 150 |
1695582000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 67 |
1695592800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695506400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 0 |
1695517200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 0 |
1695528000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
5 | 0 |
1695538800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
5 | 0 |
1695549600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 0 |
1695560400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695571200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1695582000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 0 |
1695592800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 0 |
1695603600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 0 |
La Margineda, 24 de septiembre de 2023
país |
![]() |
Andorra la Vella | |
Altura | aprox. 998 m.s.n.m. |
coordenadas | 42° 29.2' N 1° 29.4' E |