temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695929400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 13 |
1695940200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 10 |
1695951000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 9 |
1695961800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 11 |
1695972600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 15 |
1695983400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 17 |
1695994200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 16 |
1696005000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 13 |
1696015800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 10 |
1696026600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 9 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695940200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 1 | 0 |
1695951000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 1 | 0 |
1695961800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1695972600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1695983400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1695994200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1696005000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1696015800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695940200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1695951000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 5 |
1695961800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 149 |
1695972600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 150 |
1695983400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 140 |
1695994200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 111 |
1696005000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696015800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695929400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 15 |
1695940200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695951000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695961800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695972600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695983400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695994200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 15 |
1696005000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696015800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696026600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |
Sharan, 29 de septiembre de 2023
otro nombre | شرن, Sharana, Sharan Wulêswālī, Sharan Woluswālī |
país |
![]() |
Wilāyat-e Paktīkā | |
Altura | aprox. 2145 m.s.n.m. |
coordenadas | 33° 10.5' N 68° 43.8' E |