Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618804800 | 12:00 | 12:00 | 32 |
1618808400 | 13:00 | 13:00 | 33 |
1618812000 | 14:00 | 14:00 | 33 |
1618815600 | 15:00 | 15:00 | 33 |
1618819200 | 16:00 | 16:00 | 33 |
1618822800 | 17:00 | 17:00 | 32 |
1618826400 | 18:00 | 18:00 | 31 |
1618830000 | 19:00 | 19:00 | 30 |
1618833600 | 20:00 | 20:00 | 29 |
1618837200 | 21:00 | 21:00 | 28 |
1618840800 | 22:00 | 22:00 | 26 |
1618844400 | 23:00 | 23:00 | 26 |
1618848000 | 0:00 | 0:00 | 26 |
1618851600 | 1:00 | 1:00 | 26 |
1618855200 | 2:00 | 2:00 | 26 |
1618858800 | 3:00 | 3:00 | 26 |
1618862400 | 4:00 | 4:00 | 25 |
1618866000 | 5:00 | 5:00 | 25 |
1618869600 | 6:00 | 6:00 | 25 |
1618873200 | 7:00 | 7:00 | 24 |
1618876800 | 8:00 | 8:00 | 25 |
1618880400 | 9:00 | 9:00 | 26 |
1618884000 | 10:00 | 10:00 | 28 |
1618887600 | 11:00 | 11:00 | 30 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Sitiawan | 32 °C | 58 km |
Pulau Pinang | 27 °C | 122 km |
Butterworth Ab | 29 °C | 127 km |
Subang | 32 °C | 168 km |
Alor Setar | 31 °C | 196 km |
Kuala Lumpur | 31 °C | 215 km |
Kota Bharu | 32 °C | 221 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618804800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 5 | ||
1618808400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 5 | ||
1618812000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 5 | ||
1618815600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
10 | |
1618819200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 5 | ||
1618822800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | |
1618826400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 | |
1618830000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 5 | ||
1618833600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 5 | ||
1618837200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | |
1618840800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | |
1618844400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | |
1618848000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
10 | |
1618851600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
5 | |
1618855200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
10 | |
1618858800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
10 | |
1618862400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
5 | |
1618866000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
10 | |
1618869600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 5 | ||
1618873200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 5 | ||
1618876800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
10 | |
1618880400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
15 | |
1618884000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
10 | |
1618887600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 |