Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618866000 | 23:00 | 23:00 | 4 |
1618869600 | 0:00 | 0:00 | |
1618873200 | 1:00 | 1:00 | |
1618876800 | 2:00 | 2:00 | |
1618880400 | 3:00 | 3:00 | |
1618884000 | 4:00 | 4:00 | |
1618887600 | 5:00 | 5:00 | |
1618891200 | 6:00 | 6:00 | |
1618894800 | 7:00 | 7:00 | 1 |
1618898400 | 8:00 | 8:00 | 3 |
1618902000 | 9:00 | 9:00 | 6 |
1618905600 | 10:00 | 10:00 | 9 |
1618909200 | 11:00 | 11:00 | 12 |
1618912800 | 12:00 | 12:00 | 13 |
1618916400 | 13:00 | 13:00 | 13 |
1618920000 | 14:00 | 14:00 | 15 |
1618923600 | 15:00 | 15:00 | 14 |
1618927200 | 16:00 | 16:00 | 14 |
1618930800 | 17:00 | 17:00 | 14 |
1618934400 | 18:00 | 18:00 | 13 |
1618938000 | 19:00 | 19:00 | 12 |
1618941600 | 20:00 | 20:00 | 12 |
1618945200 | 21:00 | 21:00 | 7 |
1618948800 | 22:00 | 22:00 | 8 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Sandnessjøen | 4 °C | 40 km |
Brønnøysund | 5 °C | 57 km |
Moirana | 2 °C | 82 km |
Hemavan Gierevarto | 1 °C | 85 km |
Rørvik | - | 143 km |
Namsos | - | 165 km |
Bodoe | 4 °C | 173 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | |||
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | |||
1618891200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | |||
1618894800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
5 | |
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
5 | |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 5 | ||
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 | |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
20 | |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
25 | |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
20 | |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
20 | |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
20 | |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 | |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
20 | |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
15 |