Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618891200 | 6:00 | 6:00 | 2 |
1618894800 | 7:00 | 7:00 | 1 |
1618898400 | 8:00 | 8:00 | 1 |
1618902000 | 9:00 | 9:00 | 8 |
1618905600 | 10:00 | 10:00 | 11 |
1618909200 | 11:00 | 11:00 | 14 |
1618912800 | 12:00 | 12:00 | 15 |
1618916400 | 13:00 | 13:00 | 15 |
1618920000 | 14:00 | 14:00 | 16 |
1618923600 | 15:00 | 15:00 | 17 |
1618927200 | 16:00 | 16:00 | 16 |
1618930800 | 17:00 | 17:00 | 16 |
1618934400 | 18:00 | 18:00 | 16 |
1618938000 | 19:00 | 19:00 | 17 |
1618941600 | 20:00 | 20:00 | 16 |
1618945200 | 21:00 | 21:00 | 12 |
1618948800 | 22:00 | 22:00 | 12 |
1618952400 | 23:00 | 23:00 | 11 |
1618956000 | 0:00 | 0:00 | 9 |
1618959600 | 1:00 | 1:00 | 8 |
1618963200 | 2:00 | 2:00 | 6 |
1618966800 | 3:00 | 3:00 | 5 |
1618970400 | 4:00 | 4:00 | 3 |
1618974000 | 5:00 | 5:00 | 5 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Eindhoven | 6 °C | 36 km |
Woensdrecht | 3 °C | 42 km |
Amberes | 8 °C | 52 km |
Róterdam | 5 °C | 54 km |
Volkel | 7 °C | 54 km |
Kleine-Brogel | 4 °C | 58 km |
Schaffen | 7 °C | 64 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618891200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
0 | |
1618894800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 | ||
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
5 | |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 | |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 5 | ||
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 5 | ||
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 5 | ||
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 5 | ||
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
5 | |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
5 | |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
10 | |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
5 | |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
5 | |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
5 | |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
5 | |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
5 |