Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618898400 | 8:00 | 8:00 | 3.2 |
1618902000 | 9:00 | 9:00 | 7.1 |
1618905600 | 10:00 | 10:00 | 9.2 |
1618909200 | 11:00 | 11:00 | 12.5 |
1618912800 | 12:00 | 12:00 | 13.7 |
1618916400 | 13:00 | 13:00 | 15.6 |
1618920000 | 14:00 | 14:00 | 16.8 |
1618923600 | 15:00 | 15:00 | 16.7 |
1618927200 | 16:00 | 16:00 | 18.2 |
1618930800 | 17:00 | 17:00 | 17.4 |
1618934400 | 18:00 | 18:00 | 17.6 |
1618938000 | 19:00 | 19:00 | 17.3 |
1618941600 | 20:00 | 20:00 | 15.1 |
1618945200 | 21:00 | 21:00 | 11.6 |
1618948800 | 22:00 | 22:00 | 7.8 |
1618952400 | 23:00 | 23:00 | 5.8 |
1618956000 | 0:00 | 0:00 | 4.4 |
1618959600 | 1:00 | 1:00 | 3.3 |
1618963200 | 2:00 | 2:00 | 2.6 |
1618966800 | 3:00 | 3:00 | 2.1 |
1618970400 | 4:00 | 4:00 | 1.4 |
1618974000 | 5:00 | 5:00 | 0.8 |
1618977600 | 6:00 | 6:00 | 0.4 |
1618981200 | 7:00 | 7:00 | 0.1 |
Agradecemos a nuestro socio: Othmarsingen
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Villmergen | 2.2 °C | 6 km |
Wohlen | 1.3 °C | 7 km |
Neuenhof | 2.2 °C | 9 km |
Aarau | 1.3 °C | 11 km |
Widen | - | 12 km |
Würenlingen | -0.1 °C | 14 km |
Erlinsbach AG | 1.5 °C | 16 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
2 | 0 |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 | 0 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
9 | 1 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
10 | 2 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
9 | 4 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
12 | 3 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
9 | 1 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
9 | 1 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
9 | 1 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | 0 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
7 | 0 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
2 | 0 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
2 | 0 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
2 | 0 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
2 | 0 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
2 | 0 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
2 | 0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
2 | 0 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
2 | 0 |