otro nombre | Neuenburg |
país |
![]() |
canton | Cantón de Neuchâtel |
Altura | 485 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 0.0' N 6° 57.0' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618808400 | 7:00 | 7:00 | 2.3 |
1618812000 | 8:00 | 8:00 | 4.5 |
1618815600 | 9:00 | 9:00 | 4.5 |
1618819200 | 10:00 | 10:00 | 6.2 |
1618822800 | 11:00 | 11:00 | 8.1 |
1618826400 | 12:00 | 12:00 | 9.2 |
1618830000 | 13:00 | 13:00 | 10.8 |
1618833600 | 14:00 | 14:00 | 10.9 |
1618837200 | 15:00 | 15:00 | 11.5 |
1618840800 | 16:00 | 16:00 | 12.1 |
1618844400 | 17:00 | 17:00 | 11.5 |
1618848000 | 18:00 | 18:00 | 11.8 |
1618851600 | 19:00 | 19:00 | 11.4 |
1618855200 | 20:00 | 20:00 | 10.7 |
1618858800 | 21:00 | 21:00 | 9.9 |
1618862400 | 22:00 | 22:00 | 9.4 |
1618866000 | 23:00 | 23:00 | 8.4 |
1618869600 | 0:00 | 0:00 | 7.5 |
1618873200 | 1:00 | 1:00 | 6.6 |
1618876800 | 2:00 | 2:00 | 6.0 |
1618880400 | 3:00 | 3:00 | 5.5 |
1618884000 | 4:00 | 4:00 | 5.2 |
1618887600 | 5:00 | 5:00 | 4.3 |
1618891200 | 6:00 | 6:00 | 4.1 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 55 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 59 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 13 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 41 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 6 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 20 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618891200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Chaumont | 2.2 °C | 6 km |
Dombresson | 0.7 °C | 8 km |
Cressier | 0.5 °C | 11 km |
La Chaux-de-Fonds | -3.3 °C | 14 km |
Le Locle | -4.5 °C | 17 km |
Chasseral | -0.1 °C | 17 km |
Payerne | 0.1 °C | 20 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618891200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
9 | 3 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 4 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
9 | 4 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
11 | 5 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
13 | 7 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
13 | 7 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
13 | 6 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
14 | 6 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
23 | 8 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
21 | 11 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
18 | 9 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
19 | 6 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
24 | 8 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
23 | 12 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
25 | 11 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
6 | 4 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
9 | 3 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
10 | 4 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
9 | 3 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
4 | 2 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618891200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
7 | 3 |